Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить мультипликаторы Norwolf серии – TC с доставкой в Дзержинск. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Мультипликаторы Norwolf серии – TC
Ручной мультипликатор предназначен для работы с болтовыми соединениями. При работе с динамометрическим ключом достигаются точные моменты затяжки, а также производится контроль нагрузок планетарной передачи. Прочная реакционная опора принимает на себя возникающую силу противодействия.
модель | Усилие | Перед.число | Квадрат | A | B | C |
D | E |
F |
|
Nm | вход | выход | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
TC-050-4-1-22 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 22 | 13.5 | 15.1 | 151 | 70 | 222 | 32 |
TC-050-4-1-24 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 24 | 12.0 | 13.5 | 151 | 70 | 222 | 32 |
TC-050-4-1-27 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 27 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 222 | 32 |
TC-050-4-1-30 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 30 | 12.0 | 13.5 | 151 | 70 | 226 | 32 |
TC-050-4-1-32 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 32 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 226 | 32 |
TC-050-4-1-36 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 36 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 228 | 32 |
TC-050-4-1-41 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 41 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 231 | 32 |
TC-050-4-1-46 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 46 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 234 | 32 |
TC-050-4-1-50 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 50 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 236 | 32 |
TC-050-4-1-55 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 55 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 239 | 32 |
TC-050-4-1-60 | 1360 | 1 : 4 | 1/2″ | 60 | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 242 | 32 |
модель | Усилие | Перед.число | Квадрат | A | B | C |
D | E |
F |
|
Nm | вход | выход | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
TC-075-4-1-22 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 22 | 21.3 | 23.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-24 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 24 | 20.3 | 22.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-27 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 27 | 18.8 | 21.1 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-30 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 30 | 17.3 | 19.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-32 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 32 | 16.3 | 18.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-36 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 36 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-41 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 41 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 312 | 45 |
TC-075-4-1-46 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 46 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 315 | 45 |
TC-075-4-1-50 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 50 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 317 | 45 |
TC-075-4-1-55 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 55 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 320 | 45 |
TC-075-4-1-60 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 60 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 323 | 45 |
TC-075-4-1-65 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 65 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 325 | 45 |
TC-075-4-1-70 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 70 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 328 | 45 |
TC-075-4-1-75 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 75 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 331 | 45 |
TC-075-4-1-80 | 3260 | 1 : 4 | 3/4″ | 80 | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 334 | 45 |
модель | Усилие | Перед.число | Квадрат | A | B | C |
D | E |
F |
|
Nm | вход | выход | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
TC-075-6-1-32 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 32 | 23.3 | 25.6 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-36 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 36 | 21.3 | 23.6 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-41 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 41 | 18.8 | 21.1 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-46 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 46 | 16.3 | 18.6 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-50 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 50 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 388 | 45 |
TC-075-6-1-55 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 55 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 390 | 45 |
TC-075-6-1-60 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 60 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 393 | 45 |
TC-075-6-1-65 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 65 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 396 | 45 |
TC-075-6-1-70 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 70 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 399 | 45 |
TC-075-6-1-75 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 75 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 401 | 45 |
TC-075-6-1-80 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 80 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 404 | 45 |
TC-075-6-1-90 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 90 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 410 | 45 |
TC-075-6-1-100 | 4890 | 1 : 6 | 3/4″ | 100 | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 415 | 45 |